POM 日本旭化成 7520 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 大量 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 标准 |
|---|
| 包装说明: | 25千克/包 |
|---|
| 品牌: | 旭化成 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 高流动等级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 打火机、喷雾器阀门零件、紧固件 |
| 备注说明: | 适合于薄壁、长流动距离的注塑 |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸湿率 | --- | ASTM D-570 | 0.2 | % |
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 30 | gr/10min |
| 物理性能 | 磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000次 |
| 成型收缩率 | --- | 旭化成方法 | 1.6-2.0 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 61 | MPa |
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 50 | % |
| 抗挠强度 | --- | ASTM D-790 | 90 | MPa |
| 抗挠系数 | --- | ASTM D-790 | 2630 | MPa |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 59 | J/M |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | M scale |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 115 | R scale |
| 热 性 能 | 线性膨胀系数 | --- | TMA | 10 | ×10-5cm/cm℃ |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-645 | 110 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-645 | 158 | ℃ |
POM 日本旭化成,7520,POM 7520
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/21 上 04:39:59