供应PC 德国拜耳 6557 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 大量 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 标准 |
|---|
| 包装说明: | 25千克/包 |
|---|
| 品牌: | 德国拜耳 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- |
| 备注说明: | 特性:中粘度,易脱模,V-0/3.00mm级 |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | | | | | |
| --- | --- | | |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸湿性 | 23℃ | ISO 62 | 0.12 | % |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
| 黏度系数 | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g |
| 物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
| 透光率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
| 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
| 名义断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
| Charpy冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 |
| Charpy冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kj/m2 |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kj/m2 |
| 电气性能 | 抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 60112 | 225 | 等级 |
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
| 介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm |
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- |
| 损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
| 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 10-4 |
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m |
| 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- |
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J |
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J |
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N |
| 热 性 能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
| 模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
| --- | | | |
| 可燃烧性 | --- | UL 94 | V-2/1.5(V-0/3.0) | 类别/Class |
| 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
| 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ |
| 维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 144 | ℃ |
| 其它性能 | 氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
PC 德国拜耳,6557,PC 6557
![供应PC 德国拜耳 6557 塑胶原料]()
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/22 下 10:18:22