PBT 台湾长春 1100 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 大量 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 标准 |
|---|
| 包装说明: | 25千克/包 |
|---|
| 品牌: | 台湾长春 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 一般级 | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | 合胶原料、扣件组具、电脑键盘、文具外壳、旋扭开关。 |
| 备注说明: | 产品特性:粘度较大、物性强韧、成型品表面光滑。 |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- |
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % |
| | | | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 0 | % |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm |
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale |
| 电气性能 | 诱电率 | --- | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz |
| 诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz |
| 体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm |
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω |
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 120 | sec |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | --- |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 60(155) | ℃ |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ |
| 融点 | --- | DSC | 225 | ℃ |
PBT 台湾长春,1100,PBT 1100
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/30 下 10:27:48