供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 塑料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 大量 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 标准 |
|---|
| 包装说明: | 25千克/包 |
|---|
| 品牌: | 日本东丽 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 一般用途 |
| 备注说明: | 特性:玻纤增强30% |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | | --- |
| 泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | M-标度 |
| 压缩强度 | 80℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
| 抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg?cm/cm |
| IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg?cm/cm |
| IZOD冲击强度 | -40℃ | --- | | kg?cm/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | --- | | kg?cm/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-标度 |
| 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | | % |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
| 断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | | % |
| 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 压缩强度 | -40℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
| 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | | Ω.cm |
| 介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | | KV/mm |
| 介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | --- | ASTM D-150 | | --- |
| 抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | | s |
| 热 性 能 | UL-94抗燃级 | 1/16" | UL 94 | | --- |
| 熔点 | --- | 差示扫描测热计DSC | | ℃ |
| 比热 | --- | --- | | Cal/g?℃ |
| 导热系数 | --- | --- | | Kcal/m?hr?℃ |
| 线性热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | | ×10-5cm/cm/℃ |
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
| 热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
| 其它性能 | 强化含量 | --- | --- | | WT% |
PA66 日本东丽,CM3001G-30
![供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 塑料]()
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/19 下 03:31:38