PA66 美国杜邦 101F 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 大量 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 标准 |
|---|
| 包装说明: | 25千克/包 |
|---|
| 品牌: | 美国杜邦 |
|---|
详细信息
①原料描述部分| 规格级别: | 特殊级、注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- |
| 备注说明: | --- |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | | % |
| 密度 | --- | ASTM D-792 | | g/cm3 |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | | --- |
| 模具收缩率 | --- | --- | | % |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | | mm |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | | MPa |
| 断裂拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | | % |
| 屈服伸长率 | --- | ASTM D-638 | | % |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | | J/m |
| 电气性能 | 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | | Ω |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | | Ω.cm |
| 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | | kv/mm |
| 介电强度 | 1.6mm | ASTM D-150 | | kv/mm |
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | 102Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | | --- |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | | ℃ |
PA66 美国杜邦,101F,PA66 101F
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:10.6.14.159-REMOTE:- User:216.73.216.215-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-pctc7 (squid/6.13)], Time:2026/02/03 上 04:35:16